Estos son los resultados del Torneo Oficial División Juveniles e Infantes: |
||||||
SEGUNDA FECHA | ||||||
SUB-17 | ||||||
N | TALLERES | 0 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 3 | |
S | SP. ATENAS | 5 | VS | TRANSPORTE | 0 | |
N | U.N.R.C. | 1 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 | |
N | DEP.R. CUARTO | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 2 | |
N | DEP.R.CUARTO «B» | 3 | VS | JUV. UNIDA | 0 | |
N | A.A.ESTUDIANTES | 2 | VS | A.A.EST. «B» | 1 | |
N | IND. DOLORES | 5 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
N | LUTG. RIVEROS | 2 | VS | R.CESARINI «B» | 1 | |
N | AC. JUVENIL | 2 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 | |
S | REN. CESARINI | 4 | VS | ATL. SAN BASILIO | 0 | |
S | SAN MARTIN | 1 | VS | ATL. SAMPACHO | 2 | |
S | A.A.BANDA NORTE | 1 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
S | C.C.ALBERDI | 0 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
S | ATL. A. MARIA | 3 | VS | A.A.B.NORTE «B» | 5 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ALIANZA C.M. | 6 | |
SUB-15 | ||||||
N | ATENAS «C» | 0 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 1 | |
S | SP. ATENAS | 4 | VS | TRANSPORTE | 2 | |
N | U.N.R.C. | 0 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 | |
N | DEP.R. CUARTO | 2 | VS | ATENEO V.B.A. | 1 | |
N | DEP.R.CUARTO «B» | 1 | VS | JUV. UNIDA | 4 | |
N | A.A.ESTUDIANTES | 1 | VS | A.A.EST. «B» | 0 | |
N | A.A.EST. «C» | 1 | VS | A.A.EST. «D» | 3 | |
N | IND. DOLORES | 2 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
N | LUTG. RIVEROS | 4 | VS | U.N.R.C. «B» | 2 | |
N | AC. JUVENIL | 3 | VS | SP. MUNICIPAL | 0 | |
S | REN. CESARINI | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 3 | |
S | SAN MARTIN | 2 | VS | ATL. SAMPACHO | 2 | |
S | A.A.BANDA NORTE | 3 | VS | MUNIC. A.MARIA | 0 | |
S | C.C.ALBERDI | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 2 | |
S | ATL. A. MARIA | 2 | VS | A.A.B.NORTE «B» | 1 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ALIANZA C.M. | 2 | |
SUB-13 | ||||||
N | ATENAS «C» | 2 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 1 | |
S | SP. ATENAS | 1 | VS | TRANSPORTE | 0 | |
N | U.N.R.C. | 5 | VS | LAUT. RONCEDO | 2 | |
N | DEP.R. CUARTO | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 0 | |
N | DEP.R.CUARTO «B» | 2 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
N | A.A.ESTUDIANTES | 1 | VS | A.A.EST. «B» | 6 | |
N | A.A.EST. «C» | 3 | VS | A.A.EST. «D» | 0 | |
N | IND. DOLORES | 1 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
N | LUTG. RIVEROS | 6 | VS | U.N.R.C. «B» | 0 | |
N | AC. JUVENIL | 4 | VS | SP. MUNICIPAL | 0 | |
S | REN. CESARINI | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 | |
S | SAN MARTIN | 1 | VS | ATL. SAMPACHO | 1 | |
S | A.A.BANDA NORTE | 0 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
S | C.C.ALBERDI | 6 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
S | ATL. A. MARIA | 5 | VS | A.A.B.NORTE «B» | 0 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ALIANZA C.M. | 2 | |
11ra-2000 | ||||||
S | C.C.ALBERDI | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
S | ATL. A.MARIA | 4 | VS | S.MARTIN «B» | 2 | |
S | SP. ATENAS | 5 | VS | TRANSPORTE | 2 | |
N | DEP. R. CUARTO | 3 | VS | ATENEO V.B.A. | 0 | |
N | IND. DOLORES | 11 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
N | AC. JUVENIL | 1 | VS | SP. MUNICIPAL | 2 | |
S | REN. CESARINI | 2 | VS | ATL. SAN BASILIO | 0 | |
S | SAN MARTIN | 4 | VS | ATL. SAMPACHO | 0 | |
S | A.A.B.NORTE | 2 | VS | MUNIC. A.MARIA | 2 | |
S | GRANADA | 0 | VS | ALIANZA C.M. | 7 | |
N | U.N.R.C. | 3 | VS. | LAUT. RONCEDO | 1 | |
N | A.A.ESTUDIANTES | 0 | VS | A.A.EST. «B» | 3 | |
N | LUTG. RIVEROS | 5 | VS | TALLERES | 2 | |
12da-2001 | ||||||
S | SP. ATENAS | 2 | VS | TRANSPORTE | 1 | |
N | DEP. R. CUARTO | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 5 | |
N | IND. DOLORES | 1 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
N | AC. JUVENIL | 8 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 | |
S | REN. CESARINI | 2 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 | |
S | SAN MARTIN | 6 | VS | ATL. SAMPACHO | 0 | |
S | A.A.B.NORTE | 3 | VS | MUNIC. A.MARIA | 0 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ALIANZA C.M. | 2 | |
S | C.C.ALBERDI | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 5 | |
U | U.N.R.C. | 0 | VS. | LAUT. RONCEDO | 4 | |
N | A.A.ESTUDIANTES | 4 | VS | A.A.EST. «B» | 2 | |
N | LUTG. RIVEROS | 1 | VS | R. CESARINI «B» | 8 | |
13ra-2002 | ||||||
S | SP. ATENAS | 8 | VS | TRANSPORTE | 0 | |
N | DEP. R. CUARTO | 3 | VS | ATENEO V.B.A. | 5 | |
N | IND. DOLORES | 2 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
N | AC. JUVENIL | 1 | VS | SP. MUNICIPAL | 12 | |
S | REN. CESARINI | 6 | VS | ATL. SAN BASILIO | 0 | |
S | SAN MARTIN | 9 | VS | ATL. SAMPACHO | 1 | |
S | A.A.B.NORTE | 2 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
S | GRANADA | 0 | VS | ALIANZA C.M. | 4 | |
S | C.C.ALBERDI | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 2 | |
N | U.N.R.C. | 3 | VS. | LAUT. RONCEDO | 3 | |
N | LUTG. RIVEROS | 4 | VS | R. CESARINI «B» | 1 | |
14ta-2003 | ||||||
S | SP. ATENAS | 1 | VS | TRANSPORTE | 0 | |
N | DEP. R. CUARTO | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 18 | |
N | IND. DOLORES | 13 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
N | AC. JUVENIL | 4 | VS | SP. MUNICIPAL | 0 | |
S | REN. CESARINI | 3 | VS | ATL. SAN BASILIO | 0 | |
S | A.A.B.NORTE | 5 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
S | GRANADA | 0 | VS | ALIANZA C.M. | 3 | |
N | A.A.ESTUDIANTES | 0 | VS | A.A.EST. «B» | 11 | |
S | C.C.ALBERDI | 0 | VS | SP. ATENAS «B» | 14 | |
15ta-2004 | ||||||
S | SP. ATENAS | 8 | VS | TRANSPORTE | 0 | |
N | DEP. R. CUARTO | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 8 | |
N | IND. DOLORES | 4 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
N | AC. JUVENIL | 0 | VS | SP. MUNICIPAL | 7 | |
S | REN. CESARINI | 2 | VS | ATL. SAN BASILIO | 4 | |
S | A.A.B.NORTE | 0 | VS | MUNIC. A.MARIA | 0 | |
S | GRANADA | 3 | VS | ALIANZA C.M. | 1 |
Foto Altoquedeportes.com.ar