El albo goleó a Argentino Peñarol y consiguió un triunfo que lo aleja del fondo de las posiciones del Torneo Federal B
Atenas triunfó por 3 a 0 frente al equipo cordobés con dos goles de Chiocarello y uno de Germán Gordillo.
La figura del partido fue Emanuel Testa que se comportó cual muro en el arco del albo.
TABLA DE POSICIONES
EQUIPO PUNTOS P. JUG.
C.A. Racing | 34 | 17 |
C.A.A.B. y M. Sarmiento | 31 | 17 |
Tiro Federal | 24 | 17 |
C.A. Almirante Brown | 23 | 17 |
C. Juventud Unida (RC) | 22 | 17 |
C.A. Las Palmas | 21 | 17 |
C.S.B. Atenas | 21 | 17 |
C.A. Alumni | 20 | 17 |
C.A. Argentino Peñarol | 18 | 17 |
A.A. Banda Norte | 18 | 17 |
Fuente: Al toque deportes