La primera mitad del año cerró con casi medio millón de vehículos patentados y el pronóstico para finales de 2013 es tan alentador que ya se habla de romper el récord histórico de 2011.
Ahora te mostramos cuales son los 10 modelos más vendidos de junio, cuales mejoraron su performance y cuales retrocedieron en el Top 10 de los vehículos más vendidos de Argentina durante el mes pasado.
Respecto de mayo, el Gol (en sus variantes Power y Trend) sigue liderando la lista, mientras que el Classic recupera el segundo puesto, desplazando al 207 que baja al cuarto escalón. La EcoSport se mantiene tercera y el Clio Mio quinto. El Sandero ocupa el sexto peldaño, antes ocupado por el Fiesta KD que ahora se coloca décimo. El Palio sube un puesto y se coloca en el séptimo lugar, antes en posesión del Ka. La Duster despega del 10º lugar de mayo al 8º en junio, mientras que la Suran sigue fija en la novena posición.
Modelo | Junio 2013 | Junio 2012 | Diferencia 13 / 12 | Mayo 2013 | Posición en Mayo |
Gol | 4.251 | 5.509 | -22,84% | 5.571 | Gol |
Classic | 2.983 | 4.248 | -29,78% | 3.372 | 207 |
EcoSport | 2.910 | 2.097 | 38,47% | 3.499 | EcoSport |
207 | 2.741 | 2.221 | 23,41% | 3.596 | Classic |
Clio Mio | 2.575 | 2.636 | Clio Mio | ||
Sandero | 1.823 | 2.161 | -15,64% | 1.959 | Fiesta KD |
Palio | 1.779 | 1.230 | 44,63% | 2.309 | Ka |
Duster | 1.759 | 1.535 | 14,59% | 2.110 | Palio |
Suran | 1.743 | 2.038 | -14,47% | 2.219 | Suran |
Fiesta KD | 1.608 | 875 | 83,77% | 2.506 | Duster |
Fuente: ACARA