Durante el mes de marzo de 2019, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento en su Nivel General de 3,71% respecto al mes anterior.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||
Nivel General – Marzo 2019 | ||
Variaciones % respecto | ||
mes anterior | dic-18 | mar-18 |
3,71 | 12,03 | 53,87 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Considerando la importancia que tiene cada capítulo en el nivel general, la variación mensual del IPC Cba, en el mes de marzo, se explica principalmente por los aumentos en:
- Capítulo Alimentos y bebidas, debido al aumento de carnes y derivados, leche y productos lácteos y alimentos y bebidas comprados y consumidos en restaurantes, bar y comedores.
- Capítulo Enseñanza, como consecuencia del aumento en educación formal;
- Capítulo Salud, debido a los aumentos en productos farmacéuticos.
En el siguiente cuadro se presentan los principales resultados correspondientes a los capítulos que componen la canasta del IPC.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | ||||
Marzo 2019 | ||||
Nivel General y capítulos | Variaciones % respecto | Incidencia* | ||
mes anterior | dic-18 | mar-18 | ||
Nivel General | 3,71 | 12,03 | 53,87 | 3,71% |
Alimentos y Bebidas | 5,31 | 16,09 | 60,14 | 1,73% |
Indumentaria y Calzados | 3,55 | 5,81 | 45,48 | 0,19% |
Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad | 1,25 | 14,87 | 57,72 | 0,24% |
Equipamiento y Mantenimiento del Hogar | 1,98 | 7,29 | 54,18 | 0,10% |
Salud | 4,18 | 9,94 | 51,34 | 0,30% |
Transporte y Comunicaciones | 0,89 | 4,28 | 49,36 | 0,15% |
Esparcimiento | 2,21 | 12,48 | 42,52 | 0,10% |
Enseñanza | 14,75 | 15,64 | 39,27 | 0,64% |
Bienes y Servicios Varios | 4,73 | 13,13 | 54,05 | 0,27% |
NOTA: *La incidencia de un capítulo en el Nivel General mide lo que hubiera variado el Nivel General del Índice si el resto de los precios hubiesen permanecido constantes. La suma total de las incidencias de los capítulos es igual a la variación del Nivel General del Índice. | ||||
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |