Fútbol de Fin de Semana: Los resultados

0
Compartir

Los resultados de los partidos más importantes del Federal A y B del fútbol regional:

DESAMPARADOS SAN JUAN – ESTUDIANTES RÍO CUARTO

                        1              –                   0

JUVENTUD UNIDA RÍO CUARTO  –    ALMIRANTE BROWN (M)

                                 2             –           2

ATENAS RÍO CUARTO         –            BANDA NORTE RC.

                                 1         –        1

TABLA DE POSICIONES FEDERAL B:

1 RACING (Cordoba) 16 10 1 5 23 10 13 31 clas
2 SARMIENTO (Leones) 16 9 4 3 19 12 7 31 clas
3 TIRO FEDERAL (Morteros) 16 6 6 4 17 12 5 24 x
4 ALTE. BROWN (Malagueño) 16 6 5 5 15 14 1 23 x
5 ATL. LAS PALMAS (Cordoba) 16 6 3 7 21 18 3 21
6 JUVENTUD UNIDA (Rio Cuarto) 16 4 7 5 14 24 -10 19
7 ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) 16 4 6 6 17 19 -2 18
8 SP. ATENAS (Rio Cuarto) 16 3 9 4 12 14 -2 18
9 ALUMNI (V. Maria) 16 5 2 9 15 22 -7 17
10 BANDA NORTE (Rio Cuarto) 16 4 2 10 10 18 -8 15

TABLA DE POSICIONES FEDERAL A:

1 GIMNASIA (Mendoza) 10 6 4 17 4 13 22
2 JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) 10 4 5 1 13 8 5 17
3 SP. DESAMPARADOS (San Juan) 10 5 2 3 10 6 4 17
4 ESTUDIANTES (Rio Cuarto) 10 4 3 3 10 8 2 15
5 SAN LORENZO ALEM (Cat.) 10 3 3 4 6 7 -1 12
6 DEP. MAIPU  (Mendoza) 10 3 3 4 11 14 -3 12
7 HURACAN LAS HERAS (Mendoza) 10 1 7 2 8 9 -1 10
8 UNION (Villa Krause SJ) 10 2 4 4 8 13 -5 10
9 GUTIERREZ S.C. (Mendoza) 10 1 5 4 9 12 -3 8
10 UNION ACONQUIJA 10 1 4 5 2 13 -11 7

 

Commentarios

commentarios

Compartir